-
Smart sensor
Smart sensor
光斑大小:Φ0.5mm@50mm
消耗电流:≤700mW
负载电流:≤200mA
压降:≤2.5V
光源类型:红色激光(650nm)
响应时间:2ms/16ms/40ms可设置
光斑大小 | Φ0.5mm@50mm |
消耗电流 | ≤700mW |
负载电流 | ≤200mA |
压降 | ≤2.5V |
光源类型 | 红色激光(650nm) |
响应时间 | 2ms/16ms/40ms可设置 |
抗环境光 | 白炽灯光≥3,000lux |
工作温度 | -10℃…50℃ |
耐振动 | 10…55Hz双振幅1.0mm,X,Y,Z三方向各2小时 |
耐冲击 | 500m/s²(约50G),X,Y,Z三方向各3次 |
防护等级 | IP67 |
产品认证 | CE |
外壳材质 | 铝 |
连接方式 | 2m 4芯 PVC 引线 |
温度漂移 | ±0.02%F.S./℃ |
环境湿度 | 35…85%RH |
测量中心距离 | 50mm |
测量范围 | ±15mm |
满量程 | 30mm |
分辨率 | 10um@50mm |
线性精度 | ±0.1%F.S. |
重复精度 | 20um |
工作电压 | 12…25 VDC |
光学元件 | PMMA |
存储温度 | -20℃…70℃ |
指示灯显示 | 绿灯:电源指示 黄灯:动作、报警指示 |
距离设置 | 按键设置 |
显示屏 | OLED显示屏(尺寸:14*10.7mm) |
Product recommendation