-
Smart sensor
Smart sensor
安装方式:复合安装
检测距离:20m
输出方式:NPN NO/NC
电源电压:10…30VDC
消耗电流:发射器:≤15mA 接收器:≤18mA
环境温度:-15℃…60℃
安装方式 | 复合安装 |
检测距离 | 20m |
输出方式 | NPN NO/NC |
电源电压 | 10…30VDC |
消耗电流 | 发射器:≤15mA 接收器:≤18mA |
环境温度 | -15℃…60℃ |
保护回路 | 短路保护、极性保护、过载保护、齐纳保护 |
防护等级 | IP67 |
产品认证 | CE |
重量 | 52g |
抗环境光 | 抗太阳光≥10,000lx 白炽灯光≥3,000lx |
响应时间 | ≤1ms |
NO/NC调节 | 白线接正极,NO模式;白线接负极,NC模式 |
指示灯 | 绿灯:电源指示 黄灯:输出、过载指示 |
检测方式 | 对射型 |
光源类型 | 红外LED(850nm) |
标准检测体 | φ15mm 以上不透明物体 |
方向角度 | >4° |
负载电流 | ≤200mA |
压降 | ≤1V |
外壳材质 | ABS |
光学元件 | 塑料PMMA |
存储温度 | -25℃…70℃ |
距离调节 | 单圈电位器 |
Product recommendation